Namn | Andersdotter, Carolina | |
Födelse | 3 Dec 1864 | Härlunda, Kronobergs län ![]() |
|
||
Dop | 7 Dec 1864 | Härlunda, Kronobergs län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Immigration | USA ![]() |
|
|
||
Post-IDnummer | I40704 | |
Person-ID | I40704 | Rosenlund |
Senast ändrad | 10 Dec 2008 |
Far | Nilsson, Anders, f. 13 Jul 1826, Härlunda, Kronobergs län ![]() ![]() | |
Mor | Larsdotter, Ingeborg, f. 12 Nov 1836, Härlunda, Kronobergs län ![]() | |
Vigsel | 13 Jun 1859 | Härlunda, Kronobergs län ![]() |
|
||
Familjens ID | F13643 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Roslund, Oliver, f. Osby, Kristianstads län ![]() | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F11120 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 10 Dec 2008 |
Händelse-karta |
|
Källor |