
| Namn | Johnsdotter, Elsa | |
| Födelse | 17 Aug 1859 | Västra Rösjö, Jämshög, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I40823 | |
| Person-ID | I40823 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 13 Feb 2008 | |
| Far | Thomasson, John, f. 29 Dec 1823, Jämshög 8(8), Jämshög, Jämshög, Blekinge län d. 16 Jan 1907, Hässlehult, Jämshög, Blekinge län (Ålder 83 år) | |
| Mor | Persdotter, Bengta, f. 14 Dec 1828, Västra Rösjö, Jämshög, Blekinge län | |
| Vigsel | 2 Nov 1847 [1] | |
| Familjens ID | F10070 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|