Namn | Jonsdotter, Sissa | |
Födelse | ca 1665 [1] | |
|
||
Kön | Kvinna | |
Referensnummer | IX:138 | |
Post-IDnummer | I40905 | |
Person-ID | I40905 | Rosenlund |
Senast ändrad | 8 Nov 2020 |
Far | Jönsson, Jon, f. Ber 1605 d. eft 1671, Näbbeboda, Jämshög, Blekinge län ![]() | |
Mor | Olofsdotter, Una, f. fö 1641 | |
Vigsel | fö 1659 [2] | |
|
||
Familjens ID | F15818 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Niklasson, Sven, f. Ber 1660 d. Mar 1740, Näbbeboda, Jämshög, Blekinge län ![]() | |||||||
Vigsel | ca 1690 [3] | |||||||
|
||||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F11951 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 8 Nov 2020 |
Källor |
|