
| Namn | Johnsdotter, Sissa | |
| Födelse | 9 Feb 1788 | Skjutsmåla, Jämshög, Blekinge län [1] |
|
||
| Dop | 10 Feb 1788 | Jämshög, Jämshög, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I40907 | |
| Person-ID | I40907 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 11 Mar 2018 | |
| Far | Persson, John, f. 19 Jul 1749, Boa 3(46), Boa, Jämshög, Blekinge län d. mel 1827 och 1835, Skjutsmåla, Jämshög, Blekinge län (Ålder 77 år) | |
| Mor | Jönsdotter, Bengta d. 1788, Skjutsmåla, Jämshög, Blekinge län | |
| Vigsel | mel 1784 och 1788 [2] | |
| Familjens ID | F10649 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |