
| Namn | Johnson, Hilda | |
| Födelse | 23 Sep 1860 | Chicago, Cook County, Illinois, USA [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I40931 | |
| Död | 31 Dec 1936 | USA [1] |
|
||
| Person-ID | I40931 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 30 Okt 2011 | |
| Far | Johnsson, John, f. 2 Apr 1831, Källeboda 1(105), Källeboda, Kyrkhult, Blekinge län d. 2 Okt 1923, Phelps County, Nebraska, USA (Ålder 92 år) | |
| Mor | Svensdotter, Karna, f. 24 Mar 1832, Näbbeboda, Jämshög, Blekinge län d. 29 Dec 1919, Holdrege, Phelps County, Nebraska, USA (Ålder 87 år) | |
| Familjens ID | F11732 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Danielsson, Sven Gustaf | |||
| Vigsel | 24 Maj 1878 | USA [1] |
||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F12936 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 30 Okt 2011 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|