
| Namn | Johnson, Ida Natalia | |
| Födelse | 16 Jul 1870 | Illinois, USA [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I40933 | |
| Död | 16 Jan 1902 | Kansas, USA [1] |
|
||
| Person-ID | I40933 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 30 Okt 2011 | |
| Far | Johnsson, John, f. 2 Apr 1831, Källeboda 1(105), Källeboda, Kyrkhult, Blekinge län d. 2 Okt 1923, Phelps County, Nebraska, USA (Ålder 92 år) | |
| Mor | Svensdotter, Karna, f. 24 Mar 1832, Näbbeboda, Jämshög, Blekinge län d. 29 Dec 1919, Holdrege, Phelps County, Nebraska, USA (Ålder 87 år) | |
| Familjens ID | F11732 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Gray, George Barron, f. 28 Jun 1872, Skottland d. 13 Jul 1956, Kansas, USA (Ålder 84 år) | |||||||||
| Vigsel | 1 Maj 1896 | Kansas, USA [1] |
||||||||
|
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F13198 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 30 Okt 2011 | |||||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|