Namn | Andersdotter, Else | |
Födelse | 2 Apr 1872 | Vånga, Kristianstads län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I40937 | |
Person-ID | I40937 | Rosenlund |
Senast ändrad | 20 Jan 2008 |
Far | Nilsson, Anders, f. 11 Okt 1823, Röan, Jämshög, Blekinge län ![]() | |
Mor | Svensdotter, Olu, f. 5 Maj 1829, Vånga, Kristianstads län ![]() | |
Familjens ID | F11770 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|