Namn | Johnsson, Anton | |
Födelse | 20 Jun 1891 | Brokamåla, Jämshög, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I40967 | |
Död | 30 Sep 1961 | Näbbeboda, Jämshög, Blekinge län ![]() |
|
||
Person-ID | I40967 | Rosenlund |
Senast ändrad | 25 Jan 2006 |
Far | Persson, John, f. 8 Aug 1863, Kullan, Kyrkhult, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Carlsdotter, Bengta, f. 3 Dec 1860, Brokamåla, Jämshög, Blekinge län ![]() ![]() | |
Vigsel | Ja, datum okänt | |
Familjens ID | F10661 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Olsdotter, Anna Emilia, f. 3 Jul 1894, Näbbeboda, Jämshög, Blekinge län ![]() ![]() | |||||
Vigsel | 25 Aug 1917 [1] | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F13679 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 30 Sep 2016 |
Händelse-karta |
|
Källor |