Namn | Johnsson, Erik | |
Födelse | 28 Sep 1907 | Mörrum, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Man | |
Yrke | Sjöman | |
Post-IDnummer | I40997 | |
Död | 12 Maj 1984 | Asarum, Blekinge län [2] |
|
||
Person-ID | I40997 | Rosenlund |
Senast ändrad | 25 Okt 2016 |
Far | Johnsson, Per Alfred, f. 5 Maj 1882, Gränum 13(60), Gränum, Jämshög, Blekinge län d. 19 Jan 1932, Mörrum, Blekinge län (Ålder 49 år) | |
Mor | Hansdotter, Hanna, f. 17 Aug 1880, Boa, Jämshög, Blekinge län d. 14 Feb 1969, Mörrum, Blekinge län (Ålder 88 år) | |
Vigsel | 14 Jun 1903 | Mörrum, Blekinge län [3] |
|
||
Familjens ID | F13286 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Skilsmässa | 7 Jan 1955 [2] | |
Familjens ID | F13687 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 30 Sep 2016 |
Händelse-karta |
|
Noteringar |
|
Källor |