Namn | Johnsson, Jöns | |
Födelse | ca 1671 | Årsjö, Sövestadsbygden, Malmöhus län [1] |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I41041 | |
Person-ID | I41041 | Rosenlund |
Senast ändrad | 6 Okt 2000 |
Far | Olsson, John, f. fö 1650 d. eft 1692 (Ålder > 44 år) | |
Mor | Sara, f. ca 1654 d. 9 Jan 1709, Årsjö, Sövestadsbygden, Malmöhus län (Ålder 55 år) | |
Vigsel | Ja, datum okänt | |
Familjens ID | F9660 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|