Namn | Jonasdotter, Berta | |
Födelse | 18 Mar 1829 | Hörby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I41129 | |
Död | 5 Dec 1831 | Hörby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Person-ID | I41129 | Rosenlund |
Senast ändrad | 23 Mar 2008 |
Far | Zackrisson, Jonas, f. 15 Apr 1774, Tegnaby, Kronobergs län ![]() ![]() | |
Mor | Jeppsdotter, Karna, f. 3 Maj 1786, Hörby, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |
Vigsel | 8 Okt 1808 | Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Familjens ID | F12363 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|