Namn | Jonasdotter, Karna | |
Födelse | fö 1705 | |
|
||
Kön | Kvinna | |
Referensnummer | VII:54 | |
Post-IDnummer | I41142 | |
Person-ID | I41142 | Rosenlund |
Senast ändrad | 4 Nov 2020 |
Familj | Jönsson, Jon, f. fö 1701 | |||||||
Vigsel | ca 1723 [1] | |||||||
|
||||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F13695 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 4 Nov 2020 |
Källor |
|