
| Namn | Jonsdotter, Brita | |
| Födelse | 19 Jul 1695 | Ransberg, Skaraborgs län [1] |
|
||
| Dop | 21 Jul 1695 | Ransberg, Skaraborgs län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I41179 | |
| Död | 6 Sep 1771 | Ransberg, Skaraborgs län [2] |
|
||
| Person-ID | I41179 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 20 Dec 2009 | |
| Far | Jonsson, Jon | |
| Mor | Svensdotter, Margareta | |
| Familjens ID | F11757 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Uggla, Lars | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F12256 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 30 Sep 2016 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |