Namn | Andersdotter, Hilda Emilia | |
Födelse | 19 Feb 1865 | Lörby 1(1), Lörby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I41271 | |
Död | 13 Nov 1949 | Mjällby 11(36), Mjällby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
Person-ID | I41271 | Rosenlund |
Senast ändrad | 27 Feb 2024 |
Far | Johannesson, Anders, f. 4 Feb 1822, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Persdotter, Karna, f. 4 Feb 1823, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F10283 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |