
| Namn | Jönsdotter, Bengta | |
| Födelse | 1835 | Asarum, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I41328 | |
| Död | 16 Maj 1836 | Asarum, Blekinge län [1] |
|
||
| Person-ID | I41328 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 9 Mar 2008 | |
| Far | Rasmusson, Jöns, f. 3 Nov 1810, Håkantorp 1(61), Håkantorp, Jämshög, Blekinge län | |
| Mor | Svensdotter, Karna, f. 24 Maj 1815, Ysane, Blekinge län d. Gammalstorp, Blekinge län | |
| Familjens ID | F11005 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|