Namn | Jönsdotter, Bengta | |
Dop | Jun 1848 | Hosaby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
Födelse | 20 Jun 1848 | Hosaby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I41338 | |
Död | 23 Mar 1877 | Hörby 19(87), Hörby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
Person-ID | I41338 | Rosenlund |
Senast ändrad | 21 Nov 2024 |
Far | Svensson, Jöns, f. 20 Feb 1814, Hosaby, Mjällby, Blekinge län d. 13 Apr 1888, Hosaby 4(43), Hosaby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 74 år) | |
Mor | Jönsdotter, Malena, f. 27 Feb 1813, Norje 14(17), Norje, Ysane, Blekinge län d. 23 Mar 1889, Hosaby 4(43), Hosaby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 76 år) | |
Vigsel | 21 Jun 1839 | Ysane, Blekinge län [1] |
|
||
Familjens ID | F11965 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Mattisson, Nils, f. 3 Jan 1845, Mjällby, Blekinge län | |||||
Vigsel | 29 Dec 1871 | Mjällby, Blekinge län [2] | ||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F13735 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 30 Sep 2016 |
Källor |