
| Namn | Jönsdotter, Boel | |
| Födelse | 17 Nov 1797 | Kyrkoköpinge, Malmöhus län [1] |
|
||
| Dop | 17 Nov 1797 | Kyrkoköpinge, Malmöhus län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Bosatt | Kyrkoköpinge, Malmöhus län [2] |
|
|
||
| Post-IDnummer | I41364 | |
| Död | 21 Jul 1867 | Kyrkoköpinge, Malmöhus län [2] |
| Person-ID | I41364 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 18 Feb 2006 | |
| Far | Svensson, Jöns, f. 26 Nov 1759, Gislöv, Malmöhus län d. 25 Sep 1822, Kyrkoköpinge, Malmöhus län (Ålder 62 år) | |
| Mor | Olsdotter, Gertrud, f. 7 Mar 1762, Trelleborg, Malmöhus län d. 27 Jan 1830, Kyrkoköpinge, Malmöhus län (Ålder 67 år) | |
| Familjens ID | F11964 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Nilsson, Hans, f. 17 Sep 1800, Gylle, Malmöhus län d. 6 Sep 1866, Kyrkoköpinge, Malmöhus län (Ålder 65 år) | |||||||||||
| Vigsel | 26 Jan 1825 | Kyrkoköpinge, Malmöhus län [3] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Familjens ID | F13271 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
| Senast ändrad | 4 Jan 2006 | |||||||||||
| Händelse-karta |
| Källor |