
| Namn | Jönsdotter, Elna | |
| Födelse | ca 1708 [1] | |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I41397 | |
| Död | 1742 | Gränum, Jämshög, Blekinge län [1] |
| Person-ID | I41397 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 15 Apr 2018 | |
| Familj | Nilsson, Jeppe, f. ca 1709, Gränum 10(57), Gränum, Jämshög, Blekinge län d. ca 1778, Gränum 10(57), Gränum, Jämshög, Blekinge län (Ålder 69 år) | |
| Vigsel | 1735 [1] | |
| Familjens ID | F13745 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 10 Okt 2018 | |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|