
| Namn | Jönsdotter, Karna | |
| Födelse | Röan, Jämshög, Blekinge län [1] |
|
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I41553 | |
| Död | 1778 [1] | |
|
||
| Person-ID | I41553 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 30 Sep 2007 | |
| Far | Larsson, Jöns, f. fö 1653, Gillaruna, Jämshög, Blekinge län d. 1709, Röan, Jämshög, Blekinge län (Ålder > 56 år) | |
| Mor | Jönsdotter, Botil, f. ca 1664, Jämshög, Blekinge län d. eft Sep 1708, Röan, Jämshög, Blekinge län (Ålder > 44 år) | |
| Vigsel | Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F11147 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|