
| Namn | Jönsdotter, Kerstin | |
| Födelse | 9 Feb 1792 | Boa, Jämshög, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I41596 | |
| Person-ID | I41596 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 25 Okt 2016 | |
| Far | Trulsson, Jöns, f. 11 Apr 1751, Boa 3(46), Boa, Jämshög, Blekinge län d. 6 Feb 1820, Boa 3(46), Boa, Jämshög, Blekinge län (Ålder 68 år) | |
| Mor | Carlsdotter, Sissa, f. 1762, Gillesnäs, Jämshög, Blekinge län d. 24 Jul 1836, Boa 3(46), Boa, Jämshög, Blekinge län (Ålder 74 år) | |
| Familjens ID | F12221 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Olsson, Håkan, f. 7 Jun 1791, Holje 6(25), Holje, Jämshög, Blekinge län d. 4 Sep 1838, Holje 6(25), Holje, Jämshög, Blekinge län (Ålder 47 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F9629 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 30 Sep 2016 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|