Namn | Jönsdotter, Kerstin | |
Födelse | 4 Okt 1794 | Jockarp, Gammalstorp, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I41599 | |
Person-ID | I41599 | Rosenlund |
Senast ändrad | 25 Jul 2021 |
Far | Nilsson, Jöns, f. 25 Apr 1777, Snöfleboda, Kyrkhult, Blekinge län d. 27 Nov 1843, Gammalstorp, Blekinge län (Ålder 66 år) | |
Mor | Persdotter, Elna, f. ca 1769 d. 7 Sep 1810, Gammalstorp, Blekinge län (Ålder 41 år) | |
Vigsel | 28 Aug 1794 [2] | |
Familjens ID | F10141 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Far | Nilsson, Jöns, f. Ber 1776 | |
Relation | challenged | |
Mor | Elna /, f. Ber 1768 | |
Relation | challenged | |
Familjens ID | F16022 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |