
| Namn | Jönsdotter, Pella | |
| Dop | Jun 1848 | Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Födelse | 20 Jun 1848 | Hosaby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I41646 | |
| Död | 9 Mar 1889 | Hosaby 4(43), Hosaby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Person-ID | I41646 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 15 Apr 2018 | |
| Far | Svensson, Jöns, f. 20 Feb 1814, Hosaby, Mjällby, Blekinge län d. 13 Apr 1888, Hosaby 4(43), Hosaby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 74 år) | |
| Mor | Jönsdotter, Malena, f. 27 Feb 1813, Norje 14(17), Norje, Ysane, Blekinge län d. 23 Mar 1889, Hosaby 4(43), Hosaby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 76 år) | |
| Vigsel | 21 Jun 1839 | Ysane, Blekinge län [1] |
|
||
| Familjens ID | F11965 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Åkesson, Ola, f. 3 Jan 1848, Hässlehult, Jämshög, Blekinge län d. 18 Feb 1934, Hosaby 4(43), Hosaby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 86 år) | |||||||
| Vigsel | 24 Dec 1875 | Mjällby, Blekinge län [2] |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F9484 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 19 Sep 2023 | |||||||
| Händelse-karta |
| Källor |