Namn | Jönsdotter, Pella | |
Födelse | 31 Maj 1852 | Djupekås 17, Djupekås, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I41647 | |
Person-ID | I41647 | Rosenlund |
Senast ändrad | 20 Okt 2017 |
Far | Stycke, Jöns Andersson, f. 18 Sep 1817 | |
Mor | Jönsdotter, Karna, f. 23 Sep 1811, Mjällby 11(36), Mjällby, Mjällby, Blekinge län ![]() | |
Vigsel | 23 Feb 1840 | Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Familjens ID | F11497 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Persson, Per, f. 17 Mar 1849, Mjällby 10(35), Mjällby, Mjällby, Blekinge län ![]() | |
Vigsel | 21 Feb 1879 | Mjällby, Blekinge län ![]() |
Familjens ID | F10825 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 20 Okt 2017 |
Händelse-karta |
|
Källor |