Namn | Jönsdotter, Pernilla | |
Födelse | 3 Jun 1854 | Södra Rödhult, Jämshög, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Yrke | Piga | |
Post-IDnummer | I41654 | |
Död | 4 Jul 1917 | Holje 3(22), Holje, Jämshög, Blekinge län [2] |
Person-ID | I41654 | Rosenlund |
Senast ändrad | 14 Jun 2011 |
Familj 1 | Olsson, Ola, f. 11 Jul 1863, Hemmingsmåla, Jämshög, Blekinge län d. 10 Jan 1907, Holje 3(22), Holje, Jämshög, Blekinge län (Ålder 43 år) | |||||
Vigsel | 21 Dec 1894 [2] | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F4642 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 14 Jun 2011 |
Familj 2 | Erik | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F12712 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 30 Sep 2016 |
Källor |