Namn | Jönsdotter, Sissa | |
Födelse | 23 Aug 1829 | Asarum, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Bosatt | från 1855 | Almundsryd, Kronobergs län [1] |
|
||
Post-IDnummer | I41672 | |
Person-ID | I41672 | Rosenlund |
Senast ändrad | 3 Aug 2009 |
Far | Eskilsson, Jöns, f. 10 Jul 1786, Asarum, Blekinge län | |
Mor | Håkansdotter, Karna, f. 1 Aug 1797, Hallandsboda, Kyrkhult, Blekinge län d. 19 Mar 1864, Asarum, Blekinge län (Ålder 66 år) | |
Familjens ID | F13100 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|