Namn | Jönsson Hallström, Björn | |
Födelse | 8 Nov 1814 | Gränum 12(59), Gränum, Jämshög, Blekinge län [1] |
Kön | Man | |
Bosatt | 1833 | Hemmingsmåla, Jämshög, Blekinge län [1] |
Antagen som båtsman | 4 Sep 1845 [2] | |
Antagen som båtsman | ||
|
||
Avsked som båtsman | 28 Okt 1846 [2] | |
Avsked som båtsman | ||
|
||
Yrke | Båtsman | |
Yrke | Torpare | |
Bosatt | 1865 | Håkantorp 2(62), Håkantorp, Jämshög, Blekinge län [1] |
|
||
Post-IDnummer | I41694 | |
Död | 10 Dec 1887 | Håkantorp 2(62), Håkantorp, Jämshög, Blekinge län [2] |
|
||
Person-ID | I41694 | Rosenlund |
Senast ändrad | 12 Nov 2019 |
Far | Bengtsson, Jöns, f. 8 Apr 1774, Gränum 12(59), Gränum, Jämshög, Blekinge län d. 15 Okt 1847, Gränum 13(60), Gränum, Jämshög, Blekinge län (Ålder 73 år) | |
Mor | Persdotter, Kerstin, f. 3 Apr 1779, Östad 4, Östad, Näsum, Kristianstads län d. 8 Aug 1848, Gränum 13(60), Gränum, Jämshög, Blekinge län (Ålder 69 år) | |
Vigsel | 28 Nov 1805 | Näsum, Kristianstads län [3] |
|
||
Familjens ID | F10310 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Åkesdotter, Husmansdotter Bengta, f. 23 Mar 1807, Filkesboda, Vånga, Kristianstads län d. 4 Feb 1856, Håkantorp 2(62), Håkantorp, Jämshög, Blekinge län (Ålder 48 år) | |||||||
Vigsel | Ja, datum okänt | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F12381 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 4 Okt 2016 |
Familj 2 | Jönsdotter, Märta, f. 3 Jun 1816, Berg, Kronobergs län d. 1 Nov 1886, Håkantorp 2(62), Håkantorp, Jämshög, Blekinge län (Ålder 70 år) | |||
Vigsel | 23 Dec 1856 [2] | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F12641 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 4 Okt 2016 |
Noteringar |
|
Källor |