Namn | Andersdotter, Kristina | |
Födelse | 9 Jun 1860 | Härlunda, Kronobergs län [1] |
|
||
Dop | 12 Jun 1860 | Härlunda, Kronobergs län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I41815 | |
Person-ID | I41815 | Rosenlund |
Senast ändrad | 10 Dec 2008 |
Far | Nilsson, Anders, f. 13 Jul 1826, Härlunda, Kronobergs län d. 7 Maj 1869, Härlunda, Kronobergs län (Ålder 42 år) | |
Mor | Larsdotter, Ingeborg, f. 12 Nov 1836, Härlunda, Kronobergs län | |
Vigsel | 13 Jun 1859 | Härlunda, Kronobergs län [2] |
|
||
Familjens ID | F13643 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Karlsson, Johan, f. 28 Sep 1854, Almundsryd, Kronobergs län | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familjens ID | F13603 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
Senast ändrad | 1 Dec 2008 |
Noteringar |
|
Källor |