
| Namn | Andersdotter, Margareta | |
| Födelse | 12 Jul 1747 | Ransberg, Skaraborgs län [1] |
|
||
| Dop | 12 Jul 1747 | Ransberg, Skaraborgs län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I41837 | |
| Person-ID | I41837 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 22 Dec 2009 | |
| Far | Laske, Anders | |
| Mor | Johansdotter, Ingrid, f. 1699 d. eft 1782 (Ålder > 84 år) | |
| Familjens ID | F13604 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Johansson, Carl, f. 1745, Värmland | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F12809 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 21 Dec 2009 | |||||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|