Namn | Jönsson, John | |
Födelse | Mar 1727 | Gränum 12(59), Gränum, Jämshög, Blekinge län [1] |
|
||
Dop | 5 Mar 1727 | Jämshög, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I41929 | |
Person-ID | I41929 | Rosenlund |
Senast ändrad | 25 Okt 2016 |
Far | Persson, Jöns, f. Sep 1695, Gammalstorp 4(29), Gammalstorp, Gammalstorp, Blekinge län d. eft 1753 (Ålder > 59 år) | |
Mor | Björnsdotter, Bengta, f. ca 1697 d. Maj 1729, Gränum 12(59), Gränum, Jämshög, Blekinge län (Ålder 32 år) | |
Vigsel | ca 1721 | Jämshög, Jämshög, Blekinge län [2] |
Familjens ID | F10671 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Noteringar |
|
Källor |