Namn | Jönsson, Jonas | |
Dop | Maj 1800 | Mjällby 11(36), Mjällby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
Födelse | 3 Maj 1800 | Nogersund, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I41950 | |
Död | 1823 [2] | |
Person-ID | I41950 | Rosenlund |
Senast ändrad | 15 Apr 2018 |
Far | Persson Pull, Jöns, f. 6 Apr 1766, Lörby, Mjällby, Blekinge län d. 12 Sep 1816, Nogersund, Mjällby, Blekinge län (Ålder 50 år) | |
Mor | Jönsdotter, Sofia, f. 4 Aug 1765, Hosaby, Mjällby, Blekinge län d. 6 Okt 1832, Nogersund, Mjällby, Blekinge län (Ålder 67 år) | |
Vigsel | 22 Okt 1790 [2] | |
Familjens ID | F10415 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Noteringar |
|
Källor |