Namn | Magnusdotter, Ingrid Lena | |
Födelse | 9 Sep 1831 | Algutsboda, Kalmar län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I42 | |
Person-ID | I42 | Rosenlund |
Senast ändrad | 28 Jul 2017 |
Familj | Eriksson, Anders, f. 15 Mar 1821, Härlunda, Kronobergs län ![]() | |||
Vigsel | Ja, datum okänt | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F14 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 28 Jul 2017 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|