
| Namn | Jönsson, Mattis | |
| Födelse | 9 Aug 1809 | Istaby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Post-IDnummer | I42024 | |
| Person-ID | I42024 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 28 Dec 2016 | |
| Far | Persson, Jöns, f. 16 Aug 1775, Stiby, Mjällby, Blekinge län d. 1841, Istaby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 65 år) | |
| Mor | Mattisdotter, Sissa, f. 31 Dec 1785, Istaby, Mjällby, Blekinge län d. 19 Dec 1844, Istaby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 58 år) | |
| Familjens ID | F10682 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Svensdotter, Bengta | |
| Familjens ID | F11571 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 28 Dec 2016 | |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|