Namn | Jönsson, Nils | |
Födelse | 5 Aug 1822 | Gränum 12(59), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
|
||
Dop | 11 Aug 1822 | Jämshög, Blekinge län ![]() |
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I42062 | |
Död | 18 Aug 1900 [2] | |
Person-ID | I42062 | Rosenlund |
Senast ändrad | 12 Apr 2021 |
Far | Bengtsson, Jöns, f. 8 Apr 1774, Gränum 12(59), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Persdotter, Kerstin, f. 3 Apr 1779, Östad 4, Östad, Näsum, Kristianstads län ![]() ![]() | |
Vigsel | 28 Nov 1805 | Näsum, Kristianstads län ![]() |
|
||
Familjens ID | F10310 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Jönsdotter, Hanna, f. 5 Okt 1829, Jämshög, Blekinge län ![]() | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F15928 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 12 Apr 2021 |
Händelse-karta |
|
Källor |