Namn | Karlsson, Johan Martin Emmanuel | |
Födelse | 29 Mar 1906 | Laxsjön, Grangärde, Kopparbergs län [1] |
|
||
Kön | Man | |
Bosatt | Laxsjön, Grangärde, Kopparbergs län [2] | |
Post-IDnummer | I42376 | |
Död | 16 Okt 1978 | Borlänge, Kopparbergs län [1] |
|
||
Person-ID | I42376 | Rosenlund |
Senast ändrad | 1 Aug 2006 |
Familj | Magnusson, Inga Beata Margit, f. 20 Jul 1919, Villie, Malmöhus län d. 24 Jan 1957, Gustafs, Kopparbergs län (Ålder 37 år) | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F13873 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 11 Aug 2000 |
Händelse-karta |
|
Källor |