
| Namn | Kiörling, Charlotta | |
| Födelse | ca 1698 | |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I42463 | |
| Död | 1758 [1] | |
|
||
| Person-ID | I42463 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 7 Jan 2007 | |
| Familj | Barfoth, Johan, f. ca 1700, Glemminge, Malmöhus län d. 7 Mar 1756, Misterhult, Kalmar län (Ålder 56 år) | |||
| Vigsel | 15 Okt 1735 | Misterhult, Kalmar län [1] |
||
|
||||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F10212 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 30 Sep 2016 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|