
| Namn | Kock, Helena | |
| Födelse | ca 1721 [1] | |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I42652 | |
| Död | 1 Mar 1790 | Sölvesborg, Blekinge län [1] |
|
||
| Person-ID | I42652 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 15 Aug 2011 | |
| Familj 1 | Liljeborg, Petter, f. ca 1718, Sölvesborg, Blekinge län d. 1 Maj 1783, Sölvesborg, Blekinge län (Ålder 65 år) | |||||||
| Vigsel | ca 1747 | Sölvesborg, Blekinge län [2] |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F13915 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 30 Sep 2016 | |||||||
| Familj 2 | Döbelin d. eft 1 Mar 1790 | |
| Familjens ID | F12950 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 30 Sep 2016 | |
| Händelse-karta |
|
| Källor |