
| Namn | Kock, Karl Göran | |
| Födelse | 19 Nov 1800 | Malmö Sankt Petri, Malmöhus län [1, 2] |
|
||
| Dop | 25 Nov 1800 | Malmö Sankt Petri, Malmöhus län [2] |
|
||
| Kön | Man | |
| Bosatt | eft 1816 | Stockholm, Stockholms län [1] |
|
||
| Immigration | 1822 | USA [3] |
| Post-IDnummer | I42700 | |
| Död | eft 1822 | |
|
||
| Person-ID | I42700 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 29 Aug 2023 | |
| Far | Kock, Jakob Berthold, f. 3 Apr 1772, Trelleborg, Malmöhus län d. 18 Mar 1832, Trelleborg, Malmöhus län (Ålder 59 år) | |
| Mor | Beijer, Rebecka Magdalena, f. 8 Okt 1771, Ystads Sankt Petri, Malmöhus län d. 26 Maj 1807, Malmö, Malmöhus län (Ålder 35 år) | |
| Vigsel | 31 Okt 1797 | Ystads Sankt Petri, Malmöhus län [4] |
|
||
| Familjens ID | F10460 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|