Namn | Larsdotter, Ellika | |
Födelse | 14 Nov 1800 | Hov, Älvsborgs län ![]() |
|
||
Dop | 15 Nov 1800 | Hov, Älvsborgs län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I42938 | |
Person-ID | I42938 | Rosenlund |
Senast ändrad | 14 Jul 2008 |
Far | Bengtsson, Lars | |
Mor | Stina | |
Familjens ID | F12123 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Svensson, Petter, f. 5 Jan 1798, Nårunga, Älvsborgs län ![]() | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F10927 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 11 Jul 2008 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|