
| Namn | Larsdotter, Elna | |
| Födelse | 17 Nov 1847 | Asarum, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I42949 | |
| Död | 18 Dec 1847 | Asarum, Blekinge län [1] |
|
||
| Person-ID | I42949 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 28 Jan 2008 | |
| Far | Olsson, Lars, f. 2 Nov 1805, Mörrum, Blekinge län | |
| Mor | Svensdotter, Botil, f. 12 Okt 1809, Håkantorp 1(61), Håkantorp, Jämshög, Blekinge län | |
| Familjens ID | F9723 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|