Namn | Larsdotter, Emma | |
Födelse | 22 Jul 1864 | Mörrum, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I42961 | |
Person-ID | I42961 | Rosenlund |
Senast ändrad | 15 Apr 2008 |
Far | Rasmusson, Lars, f. 17 Jul 1820, Håkantorp 1(61), Håkantorp, Jämshög, Blekinge län d. 3 Jan 1893, Mörrum, Blekinge län (Ålder 72 år) | |
Mor | Olsdotter, Elsa, f. 24 Feb 1820, Uggleboda, Jämshög, Blekinge län d. 26 Maj 1893, Mörrum, Blekinge län (Ålder 73 år) | |
Familjens ID | F11006 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Jönsson, Ola, f. 3 Apr 1860, Mörrum, Blekinge län | |||||||||
Vigsel | 23 Dec 1887 [1] | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F9733 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 15 Apr 2008 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|