Namn | Larsdotter, Hanna | |
Födelse | 10 Sep 1748 | Nogersund, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I42969 | |
Död | 25 Apr 1822 | Ramlösa, Helsingborg, Malmöhus län ![]() |
|
||
Person-ID | I42969 | Rosenlund |
Senast ändrad | 15 Nov 2016 |
Far | Ingvarsson, Lars, f. Ber 1712 d. Maj 1755, Nogersund, Mjällby, Blekinge län ![]() | |
Mor | Rasmusdotter, Kerstin, f. 1717 d. 3 Mar 1799, Nogersund, Mjällby, Blekinge län ![]() | |
Vigsel | 26 Mar 1732 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Familjens ID | F17 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Persson, Knut, f. 17 Aug 1748, Hörby 1(69), Hörby, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |||||
Vigsel | 28 Okt 1774 | Mjällby, Blekinge län ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F10703 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 21 Dec 2019 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|