
| Namn | Larsdotter, Hanna | |
| Födelse | 10 Sep 1748 | Nogersund, Mjällby, Blekinge län [1, 2] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I42969 | |
| Död | 25 Apr 1822 | Ramlösa, Helsingborg, Malmöhus län [2, 3] |
|
||
| Person-ID | I42969 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 15 Nov 2016 | |
| Far | Ingvarsson, Lars, f. Ber 1712 d. Maj 1755, Nogersund, Mjällby, Blekinge län (Ålder 43 år) | |
| Mor | Rasmusdotter, Kerstin, f. 1717 d. 3 Mar 1799, Nogersund, Mjällby, Blekinge län (Ålder 82 år) | |
| Vigsel | 26 Mar 1732 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [4] |
|
||
| Familjens ID | F17 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Persson, Knut, f. 17 Aug 1748, Hörby 1(69), Hörby, Mjällby, Blekinge län d. 20 Maj 1831, Ramlösa, Helsingborg, Malmöhus län (Ålder 82 år) | |||||
| Vigsel | 28 Okt 1774 | Mjällby, Blekinge län [2] |
||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F10703 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 21 Dec 2019 | |||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|