
| Namn | Larsdotter, Hanna | |
| Födelse | 14 Jul 1851 | Ljungryda, Jämshög, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I42987 | |
| Död | 24 Jan 1852 | Ljungryda, Jämshög, Blekinge län [1] |
| Person-ID | I42987 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 15 Feb 2008 | |
| Far | Carlsson, Lars, f. 12 Dec 1815, Ljungryda, Jämshög, Blekinge län | |
| Mor | Oredsdotter, Anna, f. 12 Apr 1815, Fjälkestad, Kristianstads län | |
| Familjens ID | F9927 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|