Namn | Larsdotter, Ingeborg | |
Födelse | 22 Jan 1711 | Ekö, Hällaryd, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I43011 | |
Död | 20 Maj 1711 | Ekö, Hällaryd, Blekinge län [2] |
|
||
Person-ID | I43011 | Rosenlund |
Senast ändrad | 15 Okt 2007 |
Far | Olsson, Lars, f. Ber 27 Dec 1671, Ekö, Hällaryd, Blekinge län d. Mar 1739, Ekö, Hällaryd, Blekinge län (Ålder 67 år) | |
Mor | Algotsdotter, Gunnel, f. Ber Aug 1688 d. Jun 1740, Ekö, Hällaryd, Blekinge län (Ålder 51 år) | |
Vigsel | fö 1709 [3] | |
|
||
Familjens ID | F9717 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |