Källor |
- [S3418] Hällaryd (K) CI:2 (1703-1749), SE/LLA/13167, Bild 75 / sid 69, AID: v95862.b75.s69 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2179] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/27 (1759) (1642-1820), bildid: A0001611_00203 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2493] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/42 (1770:1:2) (1642-1820), bildid: A0001621_00129 (Tillförlitlighet: 3).
- [S3168] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/45 (1771:2) (1642-1820), bildid: A0001623_00241 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2002] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/52 (1780) (1642-1820), bildid: A0001626_00263 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2674] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/57 (1788) (1642-1820), bildid: A0001629_00323 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2575] Ysane (K) AI:1 (1790-1800), SE/LLA/13486, Bild 5 / sid 3, AID: v97003.b5.s3 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2575] Ysane (K) AI:1 (1790-1800), SE/LLA/13486, Bild 28 / sid 25, AID: v97003.b28.s25 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2575] Ysane (K) AI:1 (1790-1800), SE/LLA/13486, Bild 44 / sid 159, AID: v97003.b44.s159 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2575] Ysane (K) AI:1 (1790-1800), SE/LLA/13486, Bild 51 / sid 47, AID: v97003.b51.s47 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2575] Ysane (K) AI:1 (1790-1800), SE/LLA/13486, Bild 66 / sid 67, AID: v97003.b66.s67 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2575] Ysane (K) AI:1 (1790-1800), SE/LLA/13486, Bild 82 / sid 87, AID: v97003.b82.s87 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2573] Ysane (K) CI:2 (1732-1814), SE/LLA/13486, Bild 321 / sid 623, AID: v97025.b321.s623 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2137] Mantalslängder 1642-1820, Mantalslängder 1642-1820Blekinge län, SE/RA/55203/55203.10/7 (1709) (1642-1820), bildid: A0001591_00129 (Tillförlitlighet: 3).
- [S3418] Hällaryd (K) CI:2 (1703-1749), SE/LLA/13167, Bild 200 / sid 194, AID: v95862.b200.s194 (Tillförlitlighet: 3).
|