Namn | Liljeborg, Elisabet | |
Födelse | ca 1761 [1] | |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I43500 | |
Person-ID | I43500 | Rosenlund |
Senast ändrad | 15 Aug 2011 |
Far | Liljeborg, Petter, f. ca 1718, Sölvesborg, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Kock, Helena, f. ca 1721 d. 1 Mar 1790, Sölvesborg, Blekinge län ![]() | |
Vigsel | ca 1747 | Sölvesborg, Blekinge län ![]() |
Familjens ID | F13915 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |