Namn | Lindberg, Magdalena Kristina | |
Födelse | 1734 | Gödestad, Hallands län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Bosatt | 1757 | Hällestad, Malmöhus län ![]() |
|
||
Post-IDnummer | I43520 | |
Död | 1809 | Veberöd, Malmöhus län ![]() |
|
||
Person-ID | I43520 | Rosenlund |
Senast ändrad | 29 Sep 2002 |
Familj | Klow, Karsten, f. ca 1726 d. 9 Maj 1789, Veberöd, Malmöhus län ![]() | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F13894 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 29 Sep 2002 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|