
| Namn | Lundgren, Carl | |
| Födelse | 29 Maj 1888 | Presthejdan, Skårby 14, Skårby, Skårby, Malmöhus län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Yrke | Asarum, Blekinge län |
|
| Folkskollärare | ||
| Bosatt | Asarum, Blekinge län [1] |
|
| Post-IDnummer | I43685 | |
| Person-ID | I43685 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 20 Okt 2016 | |
| Familj | Olsdotter, Amelie, f. 19 Aug 1889, Grönby, Malmöhus län | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F14014 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 22 Okt 2016 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|