Namn | Magnusdotter, Anna | |
Födelse | 16 Jul 1859 | Härlunda, Kronobergs län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I43782 | |
Person-ID | I43782 | Rosenlund |
Senast ändrad | 7 Dec 2008 |
Far | Olsson, Magnus, f. 5 Feb 1827, Härlunda, Kronobergs län ![]() | |
Mor | Persdotter, Elna, f. 2 Jan 1825, Björkefalla, Kyrkhult, Blekinge län ![]() | |
Familjens ID | F9727 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|