Namn | Magnusson, Peter | |
Födelse | 8 Jan 1862 | Härlunda, Kronobergs län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I43825 | |
Person-ID | I43825 | Rosenlund |
Senast ändrad | 7 Dec 2008 |
Far | Olsson, Magnus, f. 5 Feb 1827, Härlunda, Kronobergs län ![]() | |
Mor | Persdotter, Elna, f. 2 Jan 1825, Björkefalla, Kyrkhult, Blekinge län ![]() | |
Familjens ID | F9727 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|