Namn | Malmström, Anna | |
Födelse | 27 Jul 1829 | Holje 3(22), Holje, Jämshög, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Immigration | 9 Okt 1854 | New York, New York County, New York, USA ![]() |
|
||
Post-IDnummer | I43846 | |
Person-ID | I43846 | Rosenlund |
Senast ändrad | 20 Jan 2020 |
Far | Jonasson Malmström, Anders Peter, f. 14 Jan 1800, Öjaby, Kronobergs län ![]() ![]() | |
Mor | Björnsdotter, Hanna, f. 20 Mar 1802, Jämshög 5(5), Jämshög, Jämshög, Blekinge län ![]() | |
Familjens ID | F15549 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Schreil, Carl Peter, f. 1 Jul 1825, Jämshög 7(7), Jämshög, Jämshög, Blekinge län ![]() | |
Vigsel | 21 Mar 1851 [1] | |
Familjens ID | F11293 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 20 Jan 2020 |
Händelse-karta |
|
Källor |